さえないオジサンは、例の如くスチャラカさ全開で、電投
本場に行きかけたが、込んでるだろうからやめた。
いつもは、多摩川の3連単の投票数は、10万いくか、いかないかだが、
さすがに「女子王座」3Rあたりから、40万票超えてる。
7Rでは、60万UP
1R 万舟
2R 5万舟
3R 普通
4R 8千円
5R 4千円
6R 4千円
ここまでで、転覆2艇
藤崎は水神祭?
あたりなし、シクシク
7R
土谷千秋 B2になってる。前期40走?事故点のないけど、
Sは、「妊娠→休業→復帰 一流女子選手がB2に落ちるの、って怪我か妊娠くらいしか無いじゃん!」って、ごもっともな意見
このままでいくと、最終のオバガオまで、種もたず!
なんとか、2連単を取って、少し生き返る。
3連単は、万舟!
8R
一号艇・池田志乃が、B1になってる!
宇野やよいが、きっちりスタート決めて、捲くられた!
勝利者インタビューで、「スタート行くよ!」って、宣言もしてた。
9R
廣中転覆で、3人目のドボン!
10R
池田1号艇 池田シスターズの活躍なるか!
落水の水口に期待するけど、どうなんだろ!
締め切り3分前で、80万票OVER、100万票行くかなぁ~!
大瀧と金田が、F
341で、92倍が、30倍に落ちた!
取れてないけど。水口は、あってたけど、佐々木が紐とは考えてなかった!
11R
見事な海野捲くり!クマ捲くり並み!
ドリーム(12R)
締切14分前 136万票 多摩川で初めて100万票UP見たと思う。
7分前 182万
5分前 200万突破
SGでもこんなにいかないんじゃないの?
オバガオ-全-全 で勝負
来たよ来たよ、差した~~~~
行け~~~~~
結果316で3000円 安め!
20点中15点 万舟なのに~~~!

田口選手ばんざ~~~い
このまま、2連覇だ!
転覆・落水 3
F 2
ちょっと、事故が多いかなぁ
A1 13人で、Fが二人、転覆一人(確か-5点)
田口選手の優勝が近づく!
前検と着順比較表
1R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 久保田 美紀 | 2 | 50 | 6.75 |
| 岸 恵子 | 6 | 40 | 6.67 |
| 樋口 由加里 | 5 | 28 | 6.60 |
| 細川 裕子 | 4 | 2 | 6.48 |
| 向井 美鈴 | 1 | 27 | 6.60 |
| 香川 素子 | 3 | 35 | 6.63 |
2R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 鵜飼 菜穂子 | 6 | 44 | 6.69 |
| 鎌倉 涼 | 3 | 26 | 6.60 |
| 大山 博美 | 2 | 34 | 6.63 |
| 渡辺 千草 | 4 | 24 | 6.59 |
| 中里 優子 | 5 | 46 | 6.72 |
| 佐々木 裕美 | 1 | 18 | 6.56 |
3R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 池田 明美 | 1 | 11 | 6.55 |
| 堀之内紀代子 | 3 | 9 | 6.53 |
| 栢場 優子 | 5 | 23 | 6.59 |
| 水口 由紀 | S | 12 | 6.55 |
| 永井 聖美 | 2 | 22 | 6.58 |
| 角 ひとみ | 4 | 36 | 6.64 |
4R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 佐藤 幸子 | 5 | 45 | 6.72 |
| 宇野 弥生 | 3 | 15 | 6.55 |
| 平田 さやか | 4 | 14 | 6.55 |
| 中谷 朋子 | 6 | 32 | 6.63 |
| 西村 めぐみ | 1 | 5 | 6.50 |
| 海野 ゆかり | 2 | 37 | 6.65 |
5R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 高橋 淳美 | 2 | 48 | 6.73 |
| 廣中 智紗衣 | 1 | 4 | 6.48 |
| 守屋 美穂 | 6 | 33 | 6.63 |
| 長嶋 万記 | 3 | 41 | 6.67 |
| 新田 芳美 | 4 | 52 | 6.78 |
| 大瀧 明日香 | 5 | 21 | 6.58 |
6R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 藤崎 小百合 | 2 | 3 | 6.48 |
| 渡辺 千草 | 1 | 24 | 6.59 |
| 山下 友貴 | 3 | 38 | 6.65 |
| 金田 幸子 | 5 | 10 | 6.54 |
| 落合 直子 | 4 | 17 | 6.56 |
| 谷川 里江 | S | 42 | 6.68 |
7R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 土屋 千明 | 6 | 7 | 6.52 |
| 池田 明美 | 1 | 11 | 6.55 |
| 五反田 忍 | 4 | 19 | 6.56 |
| 片岡 恵里 | 3 | 16 | 6.55 |
| 平山 智加 | 5 | 25 | 6.59 |
| 細川 裕子 | 2 | 2 | 6.48 |
8R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 池田 紫乃 | 4 | 29 | 6.61 |
| 福島 陽子 | 5 | 43 | 6.68 |
| 定野 久恵 | 6 | 51 | 6.76 |
| 宇野 弥生 | 1 | 15 | 6.55 |
| 角 ひとみ | 3 | 36 | 6.64 |
| 中里 優子 | 2 | 46 | 6.72 |
9R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 武藤 綾子 | 4 | 30 | 6.62 |
| 松本 晶恵 | 1 | 8 | 6.52 |
| 垣内 清美 | 2 | 39 | 6.66 |
| 廣中 智紗衣 | S | 4 | 6.48 |
| 香川 素子 | 3 | 35 | 6.63 |
| 永井 聖美 | 5 | 22 | 6.58 |
10R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 池田 浩美 | 3 | 13 | 6.55 |
| 中谷 朋子 | 4 | 32 | 6.63 |
| 水口 由紀 | 1 | 12 | 6.55 |
| 佐々木 裕美 | 2 | 18 | 6.56 |
| 大瀧 明日香 | F | 21 | 6.58 |
| 金田 幸子 | F | 10 | 6.54 |
11R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 堀之内紀代子 | 6 | 9 | 6.53 |
| 長嶋 万記 | 2 | 41 | 6.67 |
| 鎌倉 涼 | 3 | 26 | 6.60 |
| 海野 ゆかり | 1 | 37 | 6.65 |
| 谷川 里江 | 4 | 42 | 6.68 |
| 平山 智加 | 5 | 25 | 6.59 |
12R
| 着順 | 前検順位 | 前検タイム | |
| 山川 美由紀 | 2 | 1 | 6.48 |
| 岩崎 芳美 | 4 | 31 | 6.62 |
| 田口 節子 | 1 | 6 | 6.51 |
| 三浦 永理 | 5 | 49 | 6.74 |
| 日高 逸子 | 6 | 47 | 6.72 |
| 横西 奏恵 | 3 | 20 | 6.58 |
こうやって見ると、関係が見出せない。
順番にやるから、一緒の条件とは、いかないだろうけど。
風とかの影響が、特に昨日は北風が強かったし、
展示タイムと同じで、ひとつの参考資料だね。
本日のはげ:おやすみ
本日の回収率:14% シクシク